اطلاعات در مورد بازارهای سهام اروپا. شما می توانید با استفاده از فیلتر کشویی ، نمای مورد نظر خود را بر اساس کشور و فهرست بندی کنید. برای هر نمای انتخاب شده می توانید سهام پیشرو برای آن کشور و فهرست را مشاهده کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد سهام شخصی ، روی هر سهام کلیک کنید. از زبانه ها برای یافتن داده های مربوط به قیمت ، عملکرد در دوره های مختلف ، خلاصه های تحلیل فنی و اطلاعات اساسی اساسی استفاده کنید.
موقعیت با موفقیت به:
- به عنوان یک اعلان هشدار
- برای استفاده از این ویژگی ، مطمئن شوید که به حساب خود وارد سیستم شده اید
- برای استفاده از این ویژگی ، مطمئن شوید که به حساب خود وارد سیستم شده اید
- اطمینان حاصل کنید که با همان نمایه کاربر وارد سیستم شده اید
برای همه نسخه های آینده فقط برای نسخه آینده یک روز معاملاتی 1 یادآوری را برای من ارسال کنید
| نام | آخر | عالی | کم | CHG | CHG٪ | جلد | زمان |
| باسن | 51. 845 | 51. 860 | 51. 515 | +0. 225 | +0. 44 ٪ | 378. 87k | 05:13:28 |
| باسن | 50. 13 | 50. 28 | 49. 38 | +0. 36 | +0. 72 ٪ | 465. 81k | 05:13:19 |
| الیاس | 209. 68 | 209. 90 | 209. 05 | +0. 13 | +0. 06 ٪ | 121. 16k | 05:13:28 |
| آژانس | 138. 12 | 139. 05 | 137. 38 | -0. 42 | -0. 30 ٪ | 81. 00k | 05:13:28 |
| زیمنس AG | 133. 20 | 135. 03 | 133. 03 | -1. 64 | -1. 22 ٪ | 206. 51k | 05:13:27 |
| Deutsche Bank AG | 11. 458 | 11. 525 | 11. 363 | -0. 036 | -0. 31 ٪ | 1. 46 متر | 05:12:40 |
| قاره AG | 62. 08 | 62. 40 | 61. 53 | 0. 00 | 0. 00 ٪ | 50. 34k | 05:13:30 |
| پست دویچه | 36. 238 | 36. 905 | 35. 898 | -0. 717 | -1. 94 ٪ | 806. 49k | 05:13:32 |
| دایملر | 65. 270 | 67. 055 | 64. 955 | -1. 140 | -1. 72 ٪ | 557. 10k | 05:13:30 |
| پورشه | 54. 240 | 54. 390 | 53. 460 | -0. 280 | -0. 51 ٪ | 94. 48k | 05:13:30 |
| هنکل وزو | 66. 38 | 66. 77 | 66. 33 | -0. 42 | -0. 63 ٪ | 35. 14k | 05:12:15 |
| دویچه بورس | 156. 850 | 157. 550 | 155. 450 | -0. 550 | -0. 35 ٪ | 65. 56k | 05:12:45 |
| خیابان BMW | 87. 800 | 88. 980 | 87. 095 | -1. 150 | -1. 29 ٪ | 215. 83k | 05:13:31 |
| مراقبت پزشکی فرسنیوس | 32. 355 | 32. 460 | 32. 030 | +0. 395 | +1. 24 ٪ | 95. 43k | 05:13:05 |
| Deutsche Telekom AG | 19. 693 | 19. 770 | 19. 640 | +0. 159 | +0. 81 ٪ | 1. 36 متر | 05:13:19 |
| جنجال | 185. 75 | 187. 18 | 184. 10 | +0. 60 | +0. 32 ٪ | 34. 11k | 05:13:06 |
| ورمن | 29. 638 | 29. 848 | 29. 478 | -0. 102 | -0. 34 ٪ | 235. 73k | 05:13:33 |
| گروه مونیخ دوباره | 322. 40 | 322. 60 | 320. 70 | +3. 10 | 0. 97 ٪ | 39. 07k | 05:13:11 |
| شیره | 100. 280 | 100. 975 | 100. 200 | -0. 560 | -0. 56 ٪ | 105. 73k | 05:13:15 |
| Beiersdorf AG | 108. 175 | 108. 300 | 107. 600 | +0. 375 | +0. 35 ٪ | 15. 68k | 05:12:12 |
| Fresenius SE | 28. 825 | 28. 860 | 28. 480 | +0. 635 | +2. 25 ٪ | 275. 72k | 05:13:07 |
| Haover Rueckversicherung SE | 190. 75 | 191. 15 | 190. 20 | +0. 75 | +0. 39 ٪ | 6. 65k | 05:13:01 |
| RWE AG ST | 38. 915 | 39. 130 | 38. 640 | 0. 025 | +0. 06 ٪ | 355. 98k | 05:13:22 |
| MTU Aero | 215. 65 | 217. 90 | 214. 30 | 35/2 | +1. 10 ٪ | 14. 48k | 05:13:32 |
| Symrise AG | 103. 325 | 103. 750 | 102. 775 | -0. 525 | -0. 51 ٪ | 21. 50k | 05:13:28 |
| هالهبرگ | 57. 680 | 58. 020 | 57. 560 | 0. 060 | +0. 10 ٪ | 46. 06k | 05:13:28 |
| کیاژن | 47. 080 | 47. 405 | 46. 975 | -0. 140 | -0. 30 ٪ | 29. 52k | 05:12:25 |
| E. on se | 9. 847 | 9. 952 | 9. 830 | 0. 051 | +0. 52 ٪ | 579. 79k | 05:13:25 |
| Bretag AG | 64. 370 | 64. 560 | 64. 030 | -0. 110 | -0. 17 ٪ | 44. 46k | 05:13:28 |
| Sartorius ag vzo | 361. 800 | 371. 500 | 360. 500 | -7. 600 | -2. 06 ٪ | 8. 02k | 04:57:34 |
| فولکس واگن VZO | 125. 85 | 127. 03 | 124. 15 | -1. 27 | -1. 00 ٪ | 271. 39k | 05:13:25 |
| موم | 23. 97 | 24. 14 | 23. 83 | -0. 17 | -0. 70 ٪ | 253. 21k | 05:12:51 |
| Zalando SE | 38. 43 | 38. 51 | 37. 78 | 0. 03 | +0. 08 ٪ | 137. 35k | 05:12:46 |
| صنوبر | 42. 040 | 42. 135 | 41. 455 | +0. 330 | +0. 79 ٪ | 126. 52k | 05:13:24 |
| گروه ایرباس | 115. 68 | 116. 34 | 114. 96 | +0. 62 | +0. 54 ٪ | 40. 64k | 04:56:56 |
| بهداشت و درمان زیمنس | 46. 47 | 47. 09 | 46. 37 | -0. 94 | -1. 98 ٪ | 49. 34k | 05:13:24 |
| Linde plc | 289. 920 | 292. 145 | 289. 220 | +0. 720 | +0. 25 ٪ | 95. 82k | 05:13:03 |
| انرژی زیمنس AG | 17. 84 | 17. 95 | 17. 77 | +0. 14 | +0. 79 ٪ | 186. 40k | 05:11:30 |
| هلدینگ کامیون دایملر | 29. 84 | 29. 98 | 29. 68 | +0. 13 | +0. 44 ٪ | 180. 98k | 05:13:28 |
| dr ing hc f porsche prf | 94. 80 | 96. 05 | 93. 75 | -1. 10 | -1. 15 ٪ | 98. 52k | 04:58:03 |
تقویم درآمد
| شرکت | EPS | / پیش بینی | درآمد | / پیش بینی | کلاه بازار | زمان |
| شرکت | EPS | / پیش بینی | درآمد | / پیش بینی | کلاه بازار | زمان |
| جمعه ، 6 ژانویه 2023 |
| SODEXO (EXHO) | -- | / -- | 6،330 متر | / 5،180 متر | 12. 86b |
| 30 ما | 32،957. 5 | +27. 4 | +0. 08 ٪ |
| 500 ایالات متحده | 3،810. 6 | +2. 5 | +0. 07 ٪ |
| داو جونز | 32،930. 08 | -339. 69 | -1. 02 ٪ |
| S& P 500 | 3،808. 10 | -44. 87 | -1. 16 ٪ |
| نیل | 10،305. 24 | -153. 52 | -1. 47 ٪ |
| S& P 500 Vix | 22. 78 | 0. 32 | +1. 42 ٪ |
| شاخص دلار | 105. 175 | +0. 347 | +0. 33 ٪ |
| روغن خام wti | 74. 34 | +0. 67 | +0. 91 ٪ |
| نفت برنت | 79. 33 | +0. 64 | +0. 81 ٪ |
| گاز طبیعی | 3. 654 | -0. 066 | -1. 77 ٪ |
| طلا | 1840. 00 | -0. 60 | -0. 03 ٪ |
| نقره | 23. 562 | +0. 138 | +0. 59 ٪ |
| فلز مس | 3. 8312 | 0. 0102 | +0. 27 ٪ |
| سویا ما | 1،480. 12 | +10. 12 | +0. 69 ٪ |
| 10 سال آمریكا | 3. 738 | 0. 016 | +0. 44 ٪ |
| 30 سال آمریكا | 3. 799 | +0. 001 | +0. 03 ٪ |
| 5y ایالات متحده آمریکا | 3. 9394 | 0. 0280 | +0. 73 ٪ |
| 3 میلیون ایالات متحده | 4. 6671 | 0. 0450 | +0. 98 ٪ |
| 10y T-t-note | 112. 83 | -0. 19 | -0. 17 ٪ |
| دسته یورو | 135. 87 | -0. 12 | -0. 09 ٪ |
| 10-2 عملکرد گسترش یافته است | -66. 72 | -3. 71 | 5. 89 ٪ |
| سیب | 125. 02 | -1. 34 | -1. 06 ٪ |
| الفبای الف | 86. 20 | -1. 88 | -2. 13 ٪ |
| تسلا | 110. 34 | -3. 30 | -2. 90 ٪ |
| amazon. com | 83. 12 | -2. 02 | -2. 37 ٪ |
| نوتفلیکس | 309. 70 | +0. 29 | +0. 09 ٪ |
| سکوهای متا | 126. 94 | -0. 43 | -0. 34 ٪ |
| بانک آمریکا | 34. 07 | -0. 07 | -0. 20 ٪ |
| نام | آخر | CHG٪ | جلد |
| TSLA | 110. 34 | -2. 90 ٪ | 157. 10m |
| AAPL | 125. 02 | -1. 06 ٪ | 79. 83 متر |
| amzn | 83. 12 | -2. 37 ٪ | 66. 92m |
| msft | 222. 31 | -2. 96 ٪ | 39. 21m |
| NVDA | 142. 65 | -3. 28 ٪ | 38. 66 متر |
| بابا | 104. 58 | +0. 64 ٪ | 30. 25 متر |
| متا | 126. 94 | -0. 34 ٪ | 25. 33 متر |
| نام | آخر | CHG٪ | جلد |
| LW | 96. 03 | +9. 77 ٪ | 5. 67 متر |
| WDC | 35. 23 | +6. 60 ٪ | 9. 91m |
| VLO | 126. 59 | +5. 83 ٪ | 4. 96 متر |
| PDD | 95. 43 | +4. 80 ٪ | 13. 73 متر |
| MPC | 115. 73 | +4. 66 ٪ | 4. 09m |
| WBD | 10. 86 | +4. 62 ٪ | 33. 33 متر |
| mktx | 298. 23 | +4. 00 ٪ | 466. 47k |
| نام | آخر | CHG٪ | جلد |
| stz | 208. 68 | -9. 72 ٪ | 4. 67 متر |
| CRWD | 94. 89 | -9. 08 ٪ | 9. 83m |
| دوتایی | 63. 50 | -7. 92 ٪ | 7. 74 متر |
| اکنون | 366. 32 | -6. 99 ٪ | 1. 79 متر |
| SHW | 227. 75 | -6. 73 ٪ | 1. 60 متر |
| اپی | 313. 48 | -6. 49 ٪ | 719. 73k |
| پرچ | 16. 56 | -6. 49 ٪ | 23. 85 متر |

افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار تهیه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی قبلی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.
آموزش فارکس برای مبتدی ها...
ما را در سایت آموزش فارکس برای مبتدی ها دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : Mihayloo
بازدید : <-PostHit->
تاريخ : چهارشنبه
24 اسفند
1401 ساعت: 17:53